<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>mtc-m16b.sid.inpe.br 802</site>
		<identifier>8JMKD3MGPDW34M/46TJ252</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m16b/2022/05.20.18.54</repository>
		<lastupdate>2022:05.20.18.54.56 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m16b/2022/05.20.18.54.56</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:05.20.18.55.31 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 simone {D 2018}</metadatalastupdate>
		<citationkey>EsquerdoAnCoSaPaBe:2018:AvDiUs</citationkey>
		<title>Avaliação da dinâmica de uso e cobertura da terra em municípios da BAP a partir da plataforma Web dos dados TerraClass Amazônia</title>
		<year>2018</year>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>698 KiB</size>
		<author>Esquerdo, Júlio César Dalla Mora,</author>
		<author>Antunes, João Francisco Gonçalves,</author>
		<author>Coutinho, Alexandre Camargo,</author>
		<author>Santos, João Luís dos,</author>
		<author>Parizzi, Talita Nogueira Terra,</author>
		<author>Bertolo, Lídia Sanches,</author>
		<affiliation>Embrapa Informática Agropecuária (CNPTIA)</affiliation>
		<affiliation>Embrapa Informática Agropecuária (CNPTIA)</affiliation>
		<affiliation>Embrapa Informática Agropecuária (CNPTIA)</affiliation>
		<affiliation>Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais (FUNCATE)</affiliation>
		<affiliation>Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais (FUNCATE)</affiliation>
		<affiliation>Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais (FUNCATE)</affiliation>
		<electronicmailaddress>julio.esquerdo@embrapa.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>joao.antunes@embrapa.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>alex.coutinho@embrapa.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>jluis_santos@terra.com.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>talitanogueiraterra@gmail.com</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>bertolo.lidia@gmail.com</electronicmailaddress>
		<editor>Silva, João dos Santos Vila da ,</editor>
		<editor>Namikawa, Laércio Massaru,</editor>
		<conferencename>Simpósio de Geotecnologias no Pantanal 7, (GEOPANTANAL)</conferencename>
		<conferencelocation>Jardim</conferencelocation>
		<date>20-24 out. 2018</date>
		<publisher>Embrapa Informática Agropecuária, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</publisher>
		<publisheraddress>Campinas, São José dos Campos.</publisheraddress>
		<pages>705-713</pages>
		<booktitle>Anais</booktitle>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>Web-GIS, sistemas de informações geográficas, mapeamento, gestão territorial, Diagrama de Sankey, WebGIS, geographic information system, mapping, land management, Sankey Diagram.</keywords>
		<abstract>A Bacia do Alto Paraguai (BAP) tem grande importância ecológica para o Brasil, uma vez que abriga o Pantanal, uma das maiores planícies inundáveis do mundo. O monitoramento do uso e cobertura da terra é estratégico não só na planície da BAP como também em seu planalto, uma vez que as cheias do Pantanal são influenciadas pelo seu entorno. Parte do território da BAP na porção mato-grossense é contemplada pelos mapeamentos do Projeto TerraClass e, desta forma, a dinâmica de uso e cobertura da terra nessas localidades pode ser avaliada por meio desses dados oficiais. O objetivo deste estudo foi analisar a dinâmica do uso e cobertura da terra em dois municípios do estado de Mato Grosso a partir das ferramentas geoespaciais disponibilizadas por um WebGIS, com base nos dados do Projeto TerraClass Amazônia. Os resultados mostraram que em DeniseMT, entre os anos de 2004 e 2014, houve aumento significativo das áreas de Cultura Agrícola Semiperene, cuja maior parte foi proveniente das áreas de Pastagem Cultivada Herbácea. Em Santo Afonso-MT, a classe de maior crescimento foi a de Culturas Agrícolas Temporárias, cuja maior parte foi proveniente da conversão entre pastagem e agricultura anual. Os resultados demonstram o potencial das ferramentas presentes na versão preliminar do WebGIS TerraClass Amazônia no suporte à gestão territorial, sobretudo o Diagrama de Sankey, uma representação gráfica que permite avaliar os fluxos de transição entre classes temáticas ao longo dos anos. ABSTRACT: The Alto Paraguay Basin (hereafter, by the Portuguese acronym BAP) has great ecological importance for Brazil, since it includes the Pantanal, one of the largest wetlands in the world. The land use and land cover (LULC) monitoring becomes strategic not only in the floodplain of BAP, but also in its plateau, since the Pantanals floods are influenced by the surrounds. Some regions of BAP are covered by the maps produced by the TerraClass Project and, in this way, the LULC dynamics in these localities can be evaluated through these official data. The objective of this study was to analyze the LULC dynamics in two municipalities in the State of Mato Grosso, Brazil, using the geospatial tools available by a WebGIS, based on data from the TerraClass Amazonia Project. The results showed that in the municipality of Denise-MT, between 2004 and 2014, there was a significant increase in semiperennial crops areas and most of them were converted from cultivated herbaceous pasture. In the municipality of Santo Afonso-MT, the annual crop areas presented the highest growth rate in the period, and most of the areas were converted from cultivated herbaceous pasture. The results demonstrate the potential of the tools available by the preliminary version of the TerraClass Amazon WebGIS to support the land management, mainly the Sankey Diagram, a graphical representation designed to evaluate the transition flows between the thematic classes over the years.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<subject>Uso da Terra e Educação Ambiental</subject>
		<session>Uso da Terra e Educação Ambiental</session>
		<type>Uso da Terra e Educação Ambiental</type>
		<language>pt</language>
		<targetfile>p101.pdf</targetfile>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyright>urlib.net/www/2012/11.12.15.19</copyright>
		<rightsholder>originalauthor yes</rightsholder>
		<mirrorrepository>sid.inpe.br/mtc-m17@80/2006/12.08.10.39</mirrorrepository>
		<hostcollection>cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12</hostcollection>
		<username>simone</username>
		<lasthostcollection>cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m16b.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m16b/2022/05.20.18.54</url>
	</metadata>
</metadatalist>